Διεύθυνση
| Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Ειδικότητα | Ιδιότητα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Βαβουρανάκης | Μιχαήλ | ΠΕ03 | Διευθυντής |
| 2 | Σφακιανάκη | Ουρανία | ΠΕ04.04 | Υποδιευθύντρια |
Υπεύθυνοι Τμημάτων
| Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Ειδικότητα | Τμήμα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Μανδηλαρά | Καλλιόπη | ΠΕ05 | Α1 |
| 2 | Χατζογιαννάκη | Μαρία | ΠΕ04.02 | Α2 |
| 3 | Πιταροκοίλη | Στέλλα | ΠΕ86 | Α3 |
| 4 | Ζήκου | Μαρία | ΠΕ06 | Α4 |
| 5 | Μπαριτάκη | Καλλιόπη | ΠΕ02 | Β1 |
| 6 | Λαγουδιανάκης | Γιώργος | ΠΕ08 | Β2 |
| 7 | Τρευλάκης | Γιάννης | ΠΕ03 | Β3 |
| 8 | Λουλάκη | Καλλιόπη | ΠΕ02 | Γ1 |
| 9 | Κωστάκη | Ιωάννα | ΠΕ16 | Γ2 |
| 10 | Στεφανάκη | Σταματίνα | ΠΕ03 | Γ3 |
| 11 | Φωτεινάκης | Βασίλης | ΠΕ11 | Γ4 |




